1 x de R$79,00 sem juros | Total R$79,00 | |
2 x de R$39,50 sem juros | Total R$79,00 | |
3 x de R$26,33 sem juros | Total R$79,00 | |
4 x de R$19,75 sem juros | Total R$79,00 | |
5 x de R$15,80 sem juros | Total R$79,00 | |
6 x de R$13,17 sem juros | Total R$79,00 | |
7 x de R$11,29 sem juros | Total R$79,00 | |
8 x de R$9,88 sem juros | Total R$79,00 | |
9 x de R$8,78 sem juros | Total R$79,00 | |
10 x de R$7,90 sem juros | Total R$79,00 | |
11 x de R$7,18 sem juros | Total R$79,00 | |
12 x de R$6,58 sem juros | Total R$79,00 |
Consumir 2 cápsulas ao dia, ou conforme orientação de profissional.
Acetil L-Carnitina, Cafeína, Tirosina, Vitamina B6, Ácido Clorogenico, Picolinato de Cromo, Vitamina B12, Capsiate, Guarana, Capsicum Annuum, Chá Preto, Fibra de Laranja, amarga. Cápsula: Gelatina, Água Purificada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM E DERIVADOS DO LEITE, SOJA E DO OVO.
Tabela nutricional do Efedrax Peptide |
||
Porção de 1,4g (2 cápsulas) | ||
Qtde. por Porção | %VD(*) | |
Valores energéticos | 4kcal / 4,2kj | 1 |
Proteína | 1g | 2 |
Acetil L-Carnitina | 500mg | - |
Cafeína | 400mg | - |
Tirosina | 300mg | - |
Taurina | 150mg | - |
Metionina | 100mg | - |
Ácido Clorogenico | 120mg | - |
Cromo | 250mcg | 714 |
Vitamina B6 | 10,5mg | 807 |
Vitamina B12 | 4,5mcg | 187 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras trans, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio. (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
Ingredientes: Acetil L-Carnitina, Cafeína, Tirosina, Vitamina B6, Ácido Clorogenico, Picolinato de Cromo, Vitamina B12, Capsiate, Guarana, Capsicum Annuum, Chá Preto, Fibra de Laranja, amarga. Cápsula: Gelatina, Água Purificada.NÃO CONTÉM GLÚTEN.
|